Torby papierowe to opakowania podnoszące prestiż i budujące wyjątkową atmosferę wokół marki czy produktu. Wykorzystywane coraz szerzej od sklepów sieciowych i designerskich po konferencje i spotkania firmowe. Praktyczny brak ograniczeń w zakresie nakładów minimalnych pozwala przygotować torbę papierową z nadrukiem by podkreślić wyjątkowość wydarzenia lub produktu.
zakładka górna (tekturka 960 g/m2) i denko (tekturka 325 g/m2)
papier kredowy z laminacją błyszczącą lub matową: 150, 170, 200, 250 g/m2
papier offsetowy: 200g/m2
papier prążkowany: 100, 110g/m2
od 100 szt.
offsetowy na arkuszach (B1 lub B2) przed złożeniem torby; zadruk do 100%; kolory wg wzornika Pantone (C) lub CMYK
sznurek syntetyczny lub bawełniany z rdzeniem o średnicy 5 mm, sztancowany z papieru skręcanego
hot-print, tłoczenie wypukłe lub wklęsłe, lakier UV punktowo
bawełniany
poliestrowy
polipropylenowy
satynowa
rypsowa
atłasowaDostępne również: sznurek + wstążka oraz uchwyt sztancowany
hot print złoty
hot print srebrny
tłoczenie
lakier UV (błyszczący lub matowy)| Wysokość | Szerokość | Denko |
|---|---|---|
| 15 | 15 | 4,5 |
| 16 | 16 | 6 |
| 14 | 14 | 7 |
| 15 | 12 | 5 |
| 11 | 13 | 10 |
| 23 | 16 | 7 |
| 16 | 23 | 7 |
| 15 | 24 | 9 |
| 28 | 8 | 7 |
| 20 | 14 | 8,6 |
| 18 | 18 | 11 |
| 20 | 20 | 8 |
| 20 | 25 | 8 |
| 28 | 16 | 7 |
| 26 | 19,5 | 10 |
| 32 | 24 | 9 |
| 36 | 24 | 9 |
| 34 | 25 | 9 |
| 32 | 23 | 10 |
| 32 | 24 | 5 |
| 30 | 21,5 | 15 |
| 30 | 24 | 12 |
| 32 | 26 | 7 |
| 23 | 26 | 5,6 |
| 23 | 23 | 8 |
| 32 | 27 | 5 |
| 35 | 17 | 16 |
| 34 | 21 | 9 |
| 24 | 23 | 10 |
| 32 | 28 | 5 |
| 36 | 25 | 10 |
| 25 | 25 | 10 |
| 25 | 11 | 35 |
| 25 | 8 | 4 |
| 40 | 27 | 5 |
| 37 | 31 | 23 |
| 40 | 32 | 12 |
| 42 | 32 | 14 |
| 36 | 34 | 12 |
| 40 | 30 | 10 |
| 45 | 34 | 12 |
| 30 | 40 | 12 |
| 42 | 23 | 14 |
| 33 | 42 | 13 |
| 35 | 30 | 14 |
| 32 | 40 | 9,5 |
| 33 | 36 | 6 |
| 36 | 28 | 12 |
| 28 | 33 | 10 |
| 32 | 32 | 8 |
| 32 | 24 | 16 |
| 54 | 34 | 12 |
| 35 | 40 | 14 |
| 26 | 33 | 15 |
| 45 | 15 | 14 |
| 35 | 26 | 12 |
| 36 | 45 | 12 |
| 34 | 45 | 12 |
| 35 | 42 | 12 |
| 37 | 37 | 12 |
| 50 | 30 | 16 |
| 30 | 34 | 12 |
| 42 | 31 | 15 |
| 35 | 29 | 5 |
| 48 | 35 | 10 |
| 32 | 35 | 15 |
| 39 | 39 | 8 |
| 37 | 54 | 12 |
| 33 | 45 | 20 |
| 37 | 50 | 14 |
| 55 | 65 | 14 |
| 45 | 33 | 32 |
| 30 | 85 | 10 |
| 49 | 45 | 14 |
| 40 | 70 | 10 |
| 40 | 55 | 15 |
| 50 | 53 | 14 |
| 39 | 50 | 18 |
| 44 | 54 | 14 |
| 44 | 54 | 14 |
Wymiary w centymetrach. Na życzenie klienta wykonujemy torby o wymiarach niestandardowych.