Torby papierowe to opakowania podnoszące prestiż i budujące wyjątkową atmosferę wokół marki czy produktu. Wykorzystywane coraz szerzej od sklepów sieciowych i designerskich po konferencje i spotkania firmowe. Praktyczny brak ograniczeń w zakresie nakładów minimalnych pozwala przygotować torbę papierową z nadrukiem by podkreślić wyjątkowość wydarzenia lub produktu. Ręczne klejenie to najlepsza metoda przy produkcji prestiżowych toreb reklamowych papierowych.
zakładka górna (tekturka 960 g/m2) i denko (tekturka 325 g/m2)
papier kredowy z laminacją błyszczącą, matową, soft touch lub nierysującą: 150, 170, 200, 250 g/m2
papier offsetowy: 200g/m2
papier prążkowany: 100, 110g/m2
od 100 szt.
offsetowy na arkuszach (B1 lub B2) przed złożeniem torby; zadruk do 100%; kolory wg wzornika Pantone (C) lub CMYK
sznurek syntetyczny lub bawełniany (z rdzeniem / bez rdzenia) o średnicy 5 mm, uchwyt wklejany z papieru skręcanego
hot-print, tłoczenie wypukłe lub wklęsłe, lakier UV punktowo
bawełniany
poliestrowy
polipropylenowy
satynowa
rypsowa
atłasowaDostępne również: sznurek + wstążka oraz uchwyt sztancowany
hot print złoty
hot print srebrny
tłoczenie
lakier UV (błyszczący lub matowy)| Grupa | Szerokość | Głębokość | Wysokość |
|---|---|---|---|
| Grupa 1 | 8 | 3 | 15 |
| 10 | 5 | 15 | |
| 12 | 5 | 15 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 7 | 14 | |
| 15 | 4,5 | 15 | |
| 16 | 6 | 16 | |
| 20 | 13 | 19 | |
| Grupa 2 | 8 | 7 | 28 |
| 14 | 8 | 24 | |
| 14 | 8,6 | 20 | |
| 15 | 6 | 22 | |
| 16 | 7 | 23 | |
| 16 | 8 | 23,5 | |
| 23 | 7 | 16 | |
| 24 | 9 | 15 | |
| Grupa 3 | 15 | 9,5 | 21,5 |
| 15 | 14 | 23 | |
| 16 | 7 | 28 | |
| 16 | 10 | 23 | |
| 16 | 12 | 16 | |
| 16 | 12 | 21,5 | |
| 16,5 | 9 | 30 | |
| 17 | 8,5 | 17 | |
| 17 | 16 | 35 | |
| 18 | 8 | 28 | |
| 18 | 9 | 23 | |
| 18 | 11 | 18 | |
| 19 | 7 | 19 | |
| 19,5 | 10 | 26 | |
| 20 | 8 | 20 | |
| 20 | 9 | 24 | |
| 20 | 5 | 26 | |
| 20 | 8 | 28 | |
| 20 | 10 | 25 | |
| 20,9 | 10,2 | 25,6 | |
| 21 | 9 | 30 | |
| 21 | 9 | 34 | |
| 22 | 7 | 32 | |
| 23 | 8 | 23 | |
| 23 | 8,5 | 23 | |
| 23 | 10 | 17 | |
| 23 | 10 | 23 | |
| 23 | 10 | 24 | |
| 23 | 7,5 | 31 | |
| 23 | 10 | 32 | |
| 24 | 9 | 24 | |
| 24 | 5 | 32 | |
| 24 | 9 | 32 | |
| 24 | 9 | 34 | |
| 24 | 9 | 36 | |
| 24 | 10 | 30,9 | |
| 24 | 10 | 34,5 | |
| 24 | 10 | 37 | |
| 25 | 7,5 | 18 | |
| 25 | 8 | 20 | |
| 25 | 8 | 35 | |
| 25 | 10 | 25 | |
| 25 | 11 | 20 | |
| 25 | 12 | 22 | |
| 26 | 5,6 | 23 | |
| 26 | 7 | 32 | |
| 27 | 5 | 32 | |
| 27 | 5 | 40 | |
| 28 | 5 | 32 | |
| 32 | 10 | 27 | |
| Grupa 4 | 24 | 10,2 | 22 |
| 24 | 12 | 18 | |
| 26 | 13 | 22,5 | |
| 29 | 10 | 24 | |
| 30 | 9 | 21 | |
| 33 | 10 | 24 | |
| 35 | 9 | 24 | |
| 35 | 9 | 25,5 | |
| Grupa 5 | 11 | 10 | 35 |
| 11 | 9 | 36 | |
| 12 | 7 | 40 | |
| 13 | 12 | 36 | |
| 13 | 12 | 48 | |
| 14 | 12 | 38 | |
| 17 | 12 | 38 | |
| Grupa 6 | 15 | 14 | 45 |
| 22 | 13,5 | 32 | |
| 22 | 20 | 26 | |
| 23 | 14 | 42 | |
| 23,5 | 9 | 43,5 | |
| 24 | 16 | 32 | |
| 26 | 12 | 35 | |
| 27 | 9 | 36 | |
| 28 | 12 | 36 | |
| 28 | 21 | 33 | |
| 29 | 5 | 35 | |
| 30 | 10 | 35 | |
| 30 | 11 | 28 | |
| 30 | 14 | 35 | |
| 30 | 10 | 40 | |
| 30 | 16 | 50 | |
| 31 | 15 | 42 | |
| 32 | 8 | 32 | |
| 32 | 12 | 40 | |
| 32 | 13 | 40 | |
| 32 | 14 | 42 | |
| 33 | 15 | 26 | |
| 33 | 6 | 28 | |
| 33 | 10 | 28 | |
| 34 | 12 | 30 | |
| 34 | 12 | 36 | |
| 34 | 12 | 45 | |
| 34 | 12 | 54 | |
| 35 | 10 | 30 | |
| 35 | 10 | 48 | |
| 35 | 15 | 32 | |
| 36 | 6 | 33 | |
| 36 | 10 | 31 | |
| 37 | 12 | 37 | |
| 38 | 13 | 29 | |
| 39 | 8 | 39 | |
| 40 | 12 | 30 | |
| 40 | 15 | 30 | |
| 40 | 9,5 | 32 | |
| 40 | 14 | 35 | |
| 42 | 13 | 33 | |
| 42 | 12 | 35 | |
| 43 | 15 | 30 | |
| 45 | 20 | 33 | |
| 45 | 12 | 34 | |
| 45 | 12 | 36 | |
| Grupa 6+ | 30 | 20 | 35 |
| 30 | 20 | 36 | |
| 35 | 15 | 35 | |
| 35 | 18 | 35 | |
| 36 | 20 | 36 | |
| Grupa 7 | 23 | 22 | 40 |
| 40 | 15 | 40 | |
| 44 | 18 | 36 | |
| 50 | 14 | 37 | |
| 54 | 12 | 37 | |
| Grupa B1 | 30 | 27 | 50 |
| 33 | 32 | 45 | |
| 35 | 24 | 32 | |
| 35 | 20 | 45 | |
| 45 | 14 | 49 | |
| 50 | 18 | 39 | |
| 53 | 14 | 50 | |
| 54 | 14 | 44 | |
| 55 | 15 | 40 | |
| 55 | 30 | 45 | |
| 65 | 14 | 55 | |
| 70 | 10 | 40 | |
| 85 | 10 | 30 |
Wymiary w centymetrach (szerokość × głębokość × wysokość). Na życzenie klienta wykonujemy torby o wymiarach niestandardowych.